ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอ จังหวัด
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอ จังหวัด
แยกรายอำเภอ
ที่ | อำเภอ | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|---|
1 | โพนพิสัย | 57 | 7,725 |
2 | เฝ้าไร่ | 21 | 4,121 |
3 | รัตนวาปี | 26 | 2,649 |
รวม | 104 | 14,495 |
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอรัตนวาปี
ขนาด | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน 0 คน | - | - |
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน | - | - |
ขนาดกลาง 120 – 719 คน | - | - |
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน | - | - |
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป | - | - |
รวม | 0 | 0 |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | ที่ตั้ง | นักเรียน | ครู | ขนาดโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1043660453 | สุทธสิริโสภา | หมู่ 9 บ้านโนนดู่ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 141 | 20 | ขนาดกลาง | |
6 | 1043660454 | บ้านนาทับไฮ | หมู่ 1 บ้านนาทับไฮ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 66 | 12 | ขนาดเล็ก | |
7 | 1043660455 | บ้านนาคำมูลชมภูพร | หมู่ 6 บ้านบ้านนาคำมูล | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 81 | 12 | ขนาดเล็ก | |
8 | 1043660456 | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร | หมู่ 8 บ้านชมภูพร | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 42 | ขนาดเล็ก | ||
9 | 1043660457 | รุจีจินตกานนท์ | หมู่ 5 บ้านบ้านยางชุม | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 219 | 19 | ขนาดกลาง | |
10 | 1043660462 | บ้านหนองเค็ม | หมู่ 2 บ้านหนองเค็ม | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 60 | 9 | ขนาดเล็ก | |
11 | 1043660460 | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | หมู่ 7 บ้านโนนภูทอง | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 30 | 1 | ขนาดเล็ก | |
12 | 1043660450 | บ้านดอนเหมือด | หมู่ 4 บ้านบ้านดงหอ | บ้านต้อน | รัตนวาปี | 93 | 16 | ขนาดเล็ก | |
13 | 1043660451 | บ้านต้อน | หมู่ 7 บ้านบ้านต้อนหัวนา | บ้านต้อน | รัตนวาปี | 96 | 11 | ขนาดเล็ก | |
14 | 1043660459 | บ้านพระบาทนาหงส์ | หมู่ 13 บ้านบ้านนาหงษ์คำ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 348 | 20 | ขนาดกลาง | |
15 | 1043660461 | บ้านนาสิงห์ | หมู่ 2 บ้านบ้านนาสิงห์ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 83 | 11 | ขนาดเล็ก | |
16 | 1043660443 | บ้านนายาง | หมู่ 11 บ้านโนนสำราญ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 216 | 18 | ขนาดกลาง | |
17 | 1043660441 | บ้านสามัคคีชัย | หมู่ 5 บ้านสามัคคีชัย | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 77 | 8 | ขนาดเล็ก | |
18 | 1043660440 | บ้านโปร่งสำราญ | หมู่ 8 บ้านโปร่งสำราญ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 110 | 11 | ขนาดเล็ก | |
19 | 1043660438 | เตชะไพบูลย์ 1 | หมู่ 4 บ้านกุดลึก | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 115 | 11 | ขนาดเล็ก | |
20 | 1043660458 | บ้านดงดาล | หมู่ 12 บ้านดงดาลเหนือ | โพนแพง | รัตนวาปี | 86 | 10 | ขนาดเล็ก | |
21 | 1043660449 | อนุบาลนิคมเปงจาน | หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง | โพนแพง | รัตนวาปี | 131 | 13 | ขนาดกลาง | |
22 | 1043660446 | บ้านหนองคอน | หมู่ 5 บ้านหนองคอน | โพนแพง | รัตนวาปี | 23 | 2 | ขนาดเล็ก | |
23 | 1043660447 | บ้านโพนแพง | หมู่ 1 บ้านบ้านโพนแพง | โพนแพง | รัตนวาปี | 48 | 7 | ขนาดเล็ก | |
24 | 1043660448 | สนธิราษฎร์บำรุง | หมู่ 9 บ้านโพนสว่าง | โพนแพง | รัตนวาปี | 74 | 9 | ขนาดเล็ก | |
25 | 1043660445 | บ้านหนองแก้ว | หมู่ 12 บ้านหนองแก้ว | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 75 | 6 | ขนาดเล็ก | |
26 | 1043660439 | บ้านน้ำเป | หมู่ 1 บ้านบ้านน้ำเป | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 89 | 10 | ขนาดเล็ก | |
27 | 1043660442 | บ้านตาลชุม | หมู่ 3 บ้านบ้านตาลชุม | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 18 | ขนาดเล็ก | ||
28 | 1043660452 | นิคมเจริญชัย | หมู่ 7 บ้านเจริญชัย | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 103 | 12 | ขนาดเล็ก | |
29 | 1043660444 | บ้านนาชุมช้าง | หมู่ 5 บ้านบ้านนาชุมช้าง | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 62 | 8 | ขนาดเล็ก | |
30 | 1043660437 | บ้านโนนสวรรค์ | หมู่ 6 บ้านบ้านโนนสวรรค์ | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 163 | 17 | ขนาดกลาง |
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | โรงเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมนักเรียน | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |