ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
แยกรายอำเภอ
ที่ | อำเภอ | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|---|
1 | โพนพิสัย | 57 | 7,725 |
2 | เฝ้าไร่ | 21 | 4,121 |
3 | รัตนวาปี | 26 | 2,649 |
รวม | 104 | 14,495 |
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอรัตนวาปี
ขนาด | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน 0 คน | 1 | - |
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน | 33 | 2,125 |
ขนาดกลาง 120 – 719 คน | 22 | 4,617 |
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน | 1 | 983 |
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป | - | - |
รวม | 57 | 7,725 |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | ที่ตั้ง | นักเรียน | ครู | ขนาดโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1043660279 | บ้านกุดบง | หมู่ 5 บ้านโรงเรียนบ้านกุดบง | กุดบง | โพนพิสัย | 49 | 8 | ขนาดเล็ก | |
6 | 1043660280 | บ้านใหม่ | หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่ | กุดบง | โพนพิสัย | 70 | 9 | ขนาดเล็ก | |
7 | 1043660281 | บ้านนิคมดงบัง | หมู่ 11 บ้านนิคมดงบัง | กุดบง | โพนพิสัย | 52 | 7 | ขนาดเล็ก | |
8 | 1043660282 | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | หมู่ 4 บ้านโนน | กุดบง | โพนพิสัย | 75 | 10 | ขนาดเล็ก | |
9 | 1043660283 | บ้านโนนฤาษี | หมู่ 8 บ้านบ้านโนนฤาษี | กุดบง | โพนพิสัย | 118 | 12 | ขนาดเล็ก | |
10 | 1043660284 | บ้านหนองกุ้ง | หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกุ้งเหนือ | กุดบง | โพนพิสัย | 48 | 10 | ขนาดเล็ก | |
11 | 1043660286 | บ้านกลุ่มพัฒนา | หมู่ 10 บ้านบ้านกลุ่มพัฒนา | กุดบง | โพนพิสัย | 62 | 9 | ขนาดเล็ก | |
12 | 1043660231 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | หมู่ 13 บ้านจอมทอง | จุมพล | โพนพิสัย | 983 | 59 | ขนาดใหญ่ | |
13 | 1043660232 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | หมู่ 5 บ้านร่องถ่อน | จุมพล | โพนพิสัย | 36 | 7 | ขนาดเล็ก | |
14 | 1043660233 | หมู่บ้านตัวอย่าง | หมู่ 12 บ้านอยู่ดีมีสุข | จุมพล | โพนพิสัย | 172 | 14 | ขนาดกลาง | |
15 | 1043660234 | บ้านห้วยเปลวเงือก | หมู่ 7 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก | จุมพล | โพนพิสัย | 33 | 8 | ขนาดเล็ก | |
16 | 1043660235 | บ้านนาตาล | หมู่ 21 บ้านนาตาล | จุมพล | โพนพิสัย | 83 | 7 | ขนาดเล็ก | |
17 | 1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | หมู่ 19 บ้านเสริมสุข | จุมพล | โพนพิสัย | 274 | 19 | ขนาดกลาง | |
18 | 1043660237 | บ้านปักหมู | หมู่ 11 บ้านบ้านปักหมู | จุมพล | โพนพิสัย | 41 | 5 | ขนาดเล็ก | |
19 | 1043660251 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | หมู่ 9 บ้านนาเพียงน้อย | จุมพล | โพนพิสัย | 81 | 7 | ขนาดเล็ก | |
20 | 1043660285 | ยูเนสโกสัมมนา | หมู่ 4 บ้านบ้านเดื่อ | จุมพล | โพนพิสัย | 22 | 2 | ขนาดเล็ก | |
21 | 1043660245 | ชุมชนบ้านชุมช้าง | หมู่ 13 บ้านเอราวัณ | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 137 | 17 | ขนาดกลาง | |
22 | 1043660246 | บ้านบัว | หมู่ 10 บ้านหนองกุง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 277 | 18 | ขนาดกลาง | |
23 | 1043660247 | บ้านโนนหนามแท่ง | หมู่ 6 บ้านบ้านโนนหนามแท่ง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 90 | 12 | ขนาดเล็ก | |
24 | 1043660248 | บ้านโพนทัน | หมู่ 16 บ้านบ้านโพนสว่าง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 19 | 2 | ขนาดเล็ก | |
25 | 1043660250 | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | หมู่ 1 บ้านบ้านท่าลี่ | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 114 | 14 | ขนาดเล็ก | |
26 | 1043660267 | บ้านเซิม | หมู่ 2 บ้านโนนสง่า | เซิม | โพนพิสัย | 307 | 19 | ขนาดกลาง | |
27 | 1043660262 | บ้านท่าหนองพันทา | หมู่ 6 บ้านบ้านโคกสง่า | เซิม | โพนพิสัย | 135 | 11 | ขนาดกลาง | |
28 | 1043660263 | บ้านโคกกลาง | หมู่ 11 บ้านบ้านโคกกลาง | เซิม | โพนพิสัย | 112 | 11 | ขนาดเล็ก | |
29 | 1043660268 | บ้านคำตอยูง | หมู่ 7 บ้านบ้านคำตอยูง | เซิม | โพนพิสัย | 69 | 13 | ขนาดเล็ก | |
30 | 1043660277 | บ้านหนองแคนดอนสนุก | หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแคน | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 24 | 2 | ขนาดเล็ก | |
31 | 1043660273 | บ้านหนองแหวน | หมู่ 4 บ้านบ้านหนองแหวน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 42 | 12 | ขนาดเล็ก | |
32 | 1043660274 | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | หมู่ 6 บ้านบ้านร่องโน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 78 | 9 | ขนาดเล็ก | |
33 | 1043660278 | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | หมู่ 1 บ้านทุ่งหลวง | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 83 | 13 | ขนาดเล็ก | |
34 | 1043660244 | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | หมู่ 2 บ้านบ้านนาตาลเหนือ | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 26 | 6 | ขนาดเล็ก | |
35 | 1043660260 | บ้านแป้น | หมู่ 2 บ้านบ้านแป้น | นาหนัง | โพนพิสัย | 165 | 13 | ขนาดกลาง | |
36 | 1043660258 | บ้านกุดแกลบ | หมู่ 4 บ้านบ้านกุดแกลบ | นาหนัง | โพนพิสัย | 62 | 7 | ขนาดเล็ก | |
37 | 1043660253 | บ้านหนองหอย | หมู่ 180/14 บ้านห้วยคู่ | นาหนัง | โพนพิสัย | 149 | 13 | ขนาดกลาง | |
38 | 1043660255 | บ้านก่องขันธ์ | หมู่ 12 บ้านบ้านโพธิ์ศรี | นาหนัง | โพนพิสัย | 169 | 14 | ขนาดกลาง | |
39 | 1043660256 | บ้านดงสระพัง | หมู่ 6 บ้านบ้านดงสระพัง | นาหนัง | โพนพิสัย | 135 | 13 | ขนาดกลาง | |
40 | 1043660257 | บ้านต้อนเหนือ | หมู่ 7 บ้านต้อนเหนือ | นาหนัง | โพนพิสัย | 0 | 3 | ขนาดเล็ก | |
41 | 1043660252 | บ้านนาหนัง | หมู่ 15 บ้านบ้านนาเจริญ | นาหนัง | โพนพิสัย | 216 | 13 | ขนาดกลาง | |
42 | 1043660254 | บ้านหนองแอก | หมู่ 6 บ้านบ้านหนองแอก | บ้านผือ | โพนพิสัย | 127 | 13 | ขนาดกลาง | |
43 | 1043660249 | บ้านผือ | หมู่ 1 บ้านบ้านผือ | บ้านผือ | โพนพิสัย | 511 | 34 | ขนาดกลาง | |
44 | 1043660269 | บ้านคำจำปา | หมู่ 6 บ้านบ้านคำจำปา | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 81 | 10 | ขนาดเล็ก | |
45 | 1043660261 | บ้านคำเจริญ | หมู่ 3 บ้านคำเจริญ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 94 | 12 | ขนาดเล็ก | |
46 | 1043660264 | บ้านโพธิ์ | หมู่ 1 บ้านบ้านโพธิ์ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 364 | 22 | ขนาดกลาง | |
47 | 1043660265 | บ้านคำปะกั้ง | หมู่ 8 บ้านบ้านคำแสนสุข | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 311 | 25 | ขนาดกลาง | |
48 | 1043660266 | บ้านปัก | หมู่ 4 บ้านบ้านปัก | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 97 | 10 | ขนาดเล็ก | |
49 | 1043660240 | บ้านดงกำพี้ | หมู่ 7 บ้านบ้านดงกำพี้ | วัดหลวง | โพนพิสัย | 146 | 19 | ขนาดกลาง | |
50 | 1043660241 | ชุมชนบ้านปากสวย | หมู่ 14 บ้านสวยเสด็จ | วัดหลวง | โพนพิสัย | 203 | 18 | ขนาดกลาง | |
51 | 1043660238 | บ้านวัดหลวง | หมู่ 2 บ้านบ้านวัดหลวง | วัดหลวง | โพนพิสัย | 121 | 13 | ขนาดกลาง | |
52 | 1043660239 | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | หมู่ 9 บ้านบ้านโคก | วัดหลวง | โพนพิสัย | 146 | 14 | ขนาดกลาง | |
53 | 1043660275 | บ้านสร้างนางขาว | หมู่ 2 บ้านสร้างนางขาว | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 60 | 14 | ขนาดเล็ก | |
54 | 1043660276 | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | หมู่ 1 บ้านบ้านเหล่า | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 61 | 7 | ขนาดเล็ก | |
55 | 1043660243 | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | หมู่ 6 บ้านบ้านหาดสั่ง | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 51 | 8 | ขนาดเล็ก | |
56 | 1043660272 | บ้านหนองอั้ว | หมู่ 5 บ้านบ้านหนองอั้ว | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 205 | 18 | ขนาดกลาง | |
57 | 1043660288 | บ้านเหล่าต่างคำ | หมู่ 10 บ้านเหล่าเจริญ | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 134 | 14 | ขนาดกลาง | |
58 | 1043660289 | บ้านเชียงอาด | หมู่ 12 บ้านบ้านมีสุข | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 213 | 17 | ขนาดกลาง | |
59 | 1043660290 | บ้านนาเมย | หมู่ 7 บ้านบ้านนาเมย | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 62 | 10 | ขนาดเล็ก | |
60 | 1043660291 | บ้านโคกหัวภู | หมู่ 11 บ้านบ้านโคกสว่าง | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 57 | 8 | ขนาดเล็ก | |
61 | 1043660292 | บ้านห้วยน้ำเย็น | หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำเย็น | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 73 | 10 | ขนาดเล็ก |
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | โรงเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมนักเรียน | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | 9 | 887 | 838 | 1725 | 105 |
2 | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 4 | 305 | 311 | 616 | 35 |
3 | กุดบง | โพนพิสัย | หนองคาย | 7 | 238 | 236 | 474 | 57 |
4 | ชุมช้าง | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 349 | 288 | 637 | 50 |
5 | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 230 | 204 | 434 | 43 |
6 | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 278 | 261 | 539 | 43 |
7 | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | 7 | 466 | 430 | 896 | 50 |
8 | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | 4 | 341 | 282 | 623 | 40 |
9 | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 509 | 438 | 947 | 57 |
10 | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | 2 | 338 | 300 | 638 | 30 |
11 | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | 4 | 101 | 95 | 196 | 31 |
รวม | 57 | 4,042 | 3,683 | 7,725 | 541 |