ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวน 104 โรงเรียน นักเรียน 14,495 คน
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | จาก สพท. | จำนวนนักเรียน | ขนาดโรงเรียน | แผนขับเคลื่อนนโยบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043660279 | บ้านกุดบง | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านโรงเรียนบ้านกุดบง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 6 กม. | 49 | ขนาดเล็ก | |
2 | 1043660280 | บ้านใหม่ | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 9 กม. | 70 | ขนาดเล็ก | |
3 | 1043660281 | บ้านนิคมดงบัง | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านนิคมดงบัง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 5 กม. | 52 | ขนาดเล็ก | |
4 | 1043660282 | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านโนน ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 9 กม. | 75 | ขนาดเล็ก | |
5 | 1043660283 | บ้านโนนฤาษี | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านบ้านโนนฤาษี ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 11 กม. | 118 | ขนาดเล็ก | |
6 | 1043660284 | บ้านหนองกุ้ง | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกุ้งเหนือ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 48 | ขนาดเล็ก | |
7 | 1043660286 | บ้านกลุ่มพัฒนา | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านบ้านกลุ่มพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 13 กม. | 62 | ขนาดเล็ก | |
8 | 1043660231 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | หมู่ที่ หมู่ 13 บ้านจอมทอง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 1 กม. | 983 | ขนาดใหญ่ | |
9 | 1043660232 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านร่องถ่อน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 2 กม. | 36 | ขนาดเล็ก | |
10 | 1043660233 | หมู่บ้านตัวอย่าง | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านอยู่ดีมีสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 9 กม. | 172 | ขนาดกลาง | |
11 | 1043660234 | บ้านห้วยเปลวเงือก | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 7 กม. | 33 | ขนาดเล็ก | |
12 | 1043660235 | บ้านนาตาล | หมู่ที่ หมู่ 21 บ้านนาตาล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 83 | ขนาดเล็ก | |
13 | 1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | หมู่ที่ หมู่ 19 บ้านเสริมสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 7 กม. | 274 | ขนาดกลาง | |
14 | 1043660237 | บ้านปักหมู | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านบ้านปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 13 กม. | 41 | ขนาดเล็ก | |
15 | 1043660251 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | หมู่ที่ หมู่ 9 บ้านนาเพียงน้อย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 9 กม. | 81 | ขนาดเล็ก | |
16 | 1043660285 | ยูเนสโกสัมมนา | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ้านเดื่อ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 4 กม. | 22 | ขนาดเล็ก | |
17 | 1043660245 | ชุมชนบ้านชุมช้าง | หมู่ที่ หมู่ 13 บ้านเอราวัณ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 4 กม. | 137 | ขนาดกลาง | |
18 | 1043660246 | บ้านบัว | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านหนองกุง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 277 | ขนาดกลาง | |
19 | 1043660247 | บ้านโนนหนามแท่ง | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านโนนหนามแท่ง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 8 กม. | 90 | ขนาดเล็ก | |
20 | 1043660248 | บ้านโพนทัน | หมู่ที่ หมู่ 16 บ้านบ้านโพนสว่าง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 10 กม. | 19 | ขนาดเล็ก | |
21 | 1043660250 | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านท่าลี่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 4 กม. | 114 | ขนาดเล็ก | |
22 | 1043660267 | บ้านเซิม | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านโนนสง่า ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 26 กม. | 307 | ขนาดกลาง | |
23 | 1043660262 | บ้านท่าหนองพันทา | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านโคกสง่า ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 30 กม. | 135 | ขนาดกลาง | |
24 | 1043660263 | บ้านโคกกลาง | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านบ้านโคกกลาง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 22 กม. | 112 | ขนาดเล็ก | |
25 | 1043660268 | บ้านคำตอยูง | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านบ้านคำตอยูง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 27 กม. | 69 | ขนาดเล็ก | |
26 | 1043660277 | บ้านหนองแคนดอนสนุก | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแคน ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 24 | ขนาดเล็ก | |
27 | 1043660273 | บ้านหนองแหวน | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ้านหนองแหวน ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 21 กม. | 42 | ขนาดเล็ก | |
28 | 1043660274 | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านร่องโน ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 18 กม. | 78 | ขนาดเล็ก | |
29 | 1043660278 | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 83 | ขนาดเล็ก | |
30 | 1043660244 | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านบ้านนาตาลเหนือ ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 26 | ขนาดเล็ก | |
31 | 1043660260 | บ้านแป้น | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านบ้านแป้น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 13 กม. | 165 | ขนาดกลาง | |
32 | 1043660258 | บ้านกุดแกลบ | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ้านกุดแกลบ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 15 กม. | 62 | ขนาดเล็ก | |
33 | 1043660253 | บ้านหนองหอย | หมู่ที่ หมู่ 180/14 บ้านห้วยคู่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 21 กม. | 149 | ขนาดกลาง | |
34 | 1043660255 | บ้านก่องขันธ์ | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านบ้านโพธิ์ศรี ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 18 กม. | 169 | ขนาดกลาง | |
35 | 1043660256 | บ้านดงสระพัง | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านดงสระพัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 23 กม. | 135 | ขนาดกลาง | |
36 | 1043660257 | บ้านต้อนเหนือ | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านต้อนเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 24 กม. | 0 | ขนาดเล็ก | |
37 | 1043660252 | บ้านนาหนัง | หมู่ที่ หมู่ 15 บ้านบ้านนาเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 13 กม. | 216 | ขนาดกลาง | |
38 | 1043660254 | บ้านหนองแอก | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 21 กม. | 127 | ขนาดกลาง | |
39 | 1043660249 | บ้านผือ | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 511 | ขนาดกลาง | |
40 | 1043660269 | บ้านคำจำปา | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านคำจำปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 32 กม. | 81 | ขนาดเล็ก | |
41 | 1043660261 | บ้านคำเจริญ | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านคำเจริญ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 28 กม. | 94 | ขนาดเล็ก | |
42 | 1043660264 | บ้านโพธิ์ | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 23 กม. | 364 | ขนาดกลาง | |
43 | 1043660265 | บ้านคำปะกั้ง | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านบ้านคำแสนสุข ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 29 กม. | 311 | ขนาดกลาง | |
44 | 1043660266 | บ้านปัก | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ้านปัก ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 32 กม. | 97 | ขนาดเล็ก | |
45 | 1043660240 | บ้านดงกำพี้ | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านบ้านดงกำพี้ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 146 | ขนาดกลาง | |
46 | 1043660241 | ชุมชนบ้านปากสวย | หมู่ที่ หมู่ 14 บ้านสวยเสด็จ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 10 กม. | 203 | ขนาดกลาง | |
47 | 1043660238 | บ้านวัดหลวง | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 4 กม. | 121 | ขนาดกลาง | |
48 | 1043660239 | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | หมู่ที่ หมู่ 9 บ้านบ้านโคก ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 10 กม. | 146 | ขนาดกลาง | |
49 | 1043660275 | บ้านสร้างนางขาว | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านสร้างนางขาว ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 17 กม. | 60 | ขนาดเล็ก | |
50 | 1043660276 | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านเหล่า ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 61 | ขนาดเล็ก | |
51 | 1043660243 | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านหาดสั่ง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 15 กม. | 51 | ขนาดเล็ก | |
52 | 1043660272 | บ้านหนองอั้ว | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านหนองอั้ว ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 23 กม. | 205 | ขนาดกลาง | |
53 | 1043660288 | บ้านเหล่าต่างคำ | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านเหล่าเจริญ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 21 กม. | 134 | ขนาดกลาง | |
54 | 1043660289 | บ้านเชียงอาด | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านบ้านมีสุข ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 25 กม. | 213 | ขนาดกลาง | |
55 | 1043660290 | บ้านนาเมย | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านบ้านนาเมย ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 18 กม. | 62 | ขนาดเล็ก | |
56 | 1043660291 | บ้านโคกหัวภู | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านบ้านโคกสว่าง ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 18 กม. | 57 | ขนาดเล็ก | |
57 | 1043660292 | บ้านห้วยน้ำเย็น | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 22 กม. | 73 | ขนาดเล็ก | |
58 | 1043660479 | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 30 กม. | 116 | ขนาดเล็ก | |
59 | 1043660480 | บ้านนาดี | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านนาอุดม ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 32 กม. | 148 | ขนาดกลาง | |
60 | 1043660463 | เฝ้าไร่วิทยา | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านภูเงิน ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 24 กม. | 365 | ขนาดกลาง | |
61 | 1043660464 | บ้านจับไม้ | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 27 กม. | 57 | ขนาดเล็ก | |
62 | 1043660465 | รสลินคัคณางค์ | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านท่าหายโศก ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 28 กม. | 233 | ขนาดกลาง | |
63 | 1043660477 | บ้านนาฮำ | หมู่ที่ หมู่ 17 บ้านบ้านนาฮำ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 24 กม. | 305 | ขนาดกลาง | |
64 | 1043660478 | บ้านหนองยาง | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านหนองยาง ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 23 กม. | 109 | ขนาดเล็ก | |
65 | 1043660473 | อนุบาลหนองควาย | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 20 กม. | 582 | ขนาดกลาง | |
66 | 1043660466 | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านหนองแวงคำภู ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 22 กม. | 178 | ขนาดกลาง | |
67 | 1043660475 | บ้านโพนทอง | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านโพนทอง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 16 กม. | 49 | ขนาดเล็ก | |
68 | 1043660476 | บ้านท่าคำบง | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านท่าคำบง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 24 กม. | 153 | ขนาดกลาง | |
69 | 1043660474 | บ้านหนองวัวชุม | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านหนองวัวชุม ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 18 กม. | 49 | ขนาดเล็ก | |
70 | 1043660471 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านกุดแคน ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 13 กม. | 130 | ขนาดกลาง | |
71 | 1043660470 | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านหนองจอก ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 11 กม. | 165 | ขนาดกลาง | |
72 | 1043660472 | บ้านหนองบัวเงิน | หมู่ที่ หมู่ 16 บ้านสุขสำราญ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 14 กม. | 108 | ขนาดเล็ก | |
73 | 1043660469 | ป่าไม้อุทิศ ๘ | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านบ้านโนนห้วยทราย ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 14 กม. | 68 | ขนาดเล็ก | |
74 | 1043660467 | บ้านหนองหลวง | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 19 กม. | 145 | ขนาดกลาง | |
75 | 1043660468 | บ้านแบง | หมู่ที่ หมู่ 20 บ้านแบงใหม่ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 18 กม. | 273 | ขนาดกลาง | |
76 | 1043660481 | เวทีราษฎร์บำรุง | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านคำบุญมี ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 33 กม. | 402 | ขนาดกลาง | |
77 | 1043660482 | บ้านโนนสะอาด | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านคำแก้ว ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 30 กม. | 387 | ขนาดกลาง | |
78 | 1043660483 | บ้านคำโคนสว่าง | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านคำโคนสว่าง ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 37 กม. | 99 | ขนาดเล็ก | |
79 | 1043660453 | สุทธสิริโสภา | หมู่ที่ หมู่ 9 บ้านโนนดู่ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 31 กม. | 141 | ขนาดกลาง | |
80 | 1043660454 | บ้านนาทับไฮ | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 29 กม. | 66 | ขนาดเล็ก | |
81 | 1043660455 | บ้านนาคำมูลชมภูพร | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านนาคำมูล ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 27 กม. | 81 | ขนาดเล็ก | |
82 | 1043660456 | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านชมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 25 กม. | 42 | ขนาดเล็ก | |
83 | 1043660457 | รุจีจินตกานนท์ | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านยางชุม ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 29 กม. | 219 | ขนาดกลาง | |
84 | 1043660462 | บ้านหนองเค็ม | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองเค็ม ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 31 กม. | 60 | ขนาดเล็ก | |
85 | 1043660460 | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านโนนภูทอง ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 27 กม. | 30 | ขนาดเล็ก | |
86 | 1043660450 | บ้านดอนเหมือด | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ้านดงหอ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 29 กม. | 93 | ขนาดเล็ก | |
87 | 1043660451 | บ้านต้อน | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านบ้านต้อนหัวนา ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 33 กม. | 96 | ขนาดเล็ก | |
88 | 1043660459 | บ้านพระบาทนาหงส์ | หมู่ที่ หมู่ 13 บ้านบ้านนาหงษ์คำ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 24 กม. | 348 | ขนาดกลาง | |
89 | 1043660461 | บ้านนาสิงห์ | หมู่ที่ หมู่ 2 บ้านบ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 23 กม. | 83 | ขนาดเล็ก | |
90 | 1043660443 | บ้านนายาง | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านโนนสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 14 กม. | 216 | ขนาดกลาง | |
91 | 1043660441 | บ้านสามัคคีชัย | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านสามัคคีชัย ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 21 กม. | 77 | ขนาดเล็ก | |
92 | 1043660440 | บ้านโปร่งสำราญ | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านโปร่งสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 18 กม. | 110 | ขนาดเล็ก | |
93 | 1043660438 | เตชะไพบูลย์ 1 | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านกุดลึก ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 17 กม. | 115 | ขนาดเล็ก | |
94 | 1043660458 | บ้านดงดาล | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านดงดาลเหนือ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 27 กม. | 86 | ขนาดเล็ก | |
95 | 1043660449 | อนุบาลนิคมเปงจาน | หมู่ที่ หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 30 กม. | 131 | ขนาดกลาง | |
96 | 1043660446 | บ้านหนองคอน | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านหนองคอน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 27 กม. | 23 | ขนาดเล็ก | |
97 | 1043660447 | บ้านโพนแพง | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 27 กม. | 48 | ขนาดเล็ก | |
98 | 1043660448 | สนธิราษฎร์บำรุง | หมู่ที่ หมู่ 9 บ้านโพนสว่าง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 28 กม. | 74 | ขนาดเล็ก | |
99 | 1043660445 | บ้านหนองแก้ว | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านหนองแก้ว ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 25 กม. | 75 | ขนาดเล็ก | |
100 | 1043660439 | บ้านน้ำเป | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 15 กม. | 89 | ขนาดเล็ก | |
101 | 1043660442 | บ้านตาลชุม | หมู่ที่ หมู่ 3 บ้านบ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 22 กม. | 18 | ขนาดเล็ก | |
102 | 1043660452 | นิคมเจริญชัย | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านเจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 24 กม. | 103 | ขนาดเล็ก | |
103 | 1043660444 | บ้านนาชุมช้าง | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 22 กม. | 62 | ขนาดเล็ก | |
104 | 1043660437 | บ้านโนนสวรรค์ | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 22 กม. | 163 | ขนาดกลาง |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566