แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | ที่ตั้ง | จำนวนนักเรียน | ขนาดโรงเรียน | แผนขับเคลื่อนนโยบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043660279 | บ้านกุดบง | กุดบง | โพนพิสัย | 49 | ขนาดเล็ก | ||
2 | 1043660280 | บ้านใหม่ | กุดบง | โพนพิสัย | 70 | ขนาดเล็ก | ||
3 | 1043660281 | บ้านนิคมดงบัง | กุดบง | โพนพิสัย | 52 | ขนาดเล็ก | ||
4 | 1043660282 | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | กุดบง | โพนพิสัย | 75 | ขนาดเล็ก | ||
5 | 1043660283 | บ้านโนนฤาษี | กุดบง | โพนพิสัย | 118 | ขนาดเล็ก | ||
6 | 1043660284 | บ้านหนองกุ้ง | กุดบง | โพนพิสัย | 48 | ขนาดเล็ก | ||
7 | 1043660286 | บ้านกลุ่มพัฒนา | กุดบง | โพนพิสัย | 62 | ขนาดเล็ก | ||
8 | 1043660231 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | จุมพล | โพนพิสัย | 983 | ขนาดใหญ่ | ||
9 | 1043660232 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | จุมพล | โพนพิสัย | 36 | ขนาดเล็ก | ||
10 | 1043660233 | หมู่บ้านตัวอย่าง | จุมพล | โพนพิสัย | 172 | ขนาดกลาง | ||
11 | 1043660234 | บ้านห้วยเปลวเงือก | จุมพล | โพนพิสัย | 33 | ขนาดเล็ก | ||
12 | 1043660235 | บ้านนาตาล | จุมพล | โพนพิสัย | 83 | ขนาดเล็ก | ||
13 | 1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | จุมพล | โพนพิสัย | 274 | ขนาดกลาง | ||
14 | 1043660237 | บ้านปักหมู | จุมพล | โพนพิสัย | 41 | ขนาดเล็ก | ||
15 | 1043660251 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | จุมพล | โพนพิสัย | 81 | ขนาดเล็ก | ||
16 | 1043660285 | ยูเนสโกสัมมนา | จุมพล | โพนพิสัย | 22 | ขนาดเล็ก | ||
17 | 1043660245 | ชุมชนบ้านชุมช้าง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 137 | ขนาดกลาง | ||
18 | 1043660246 | บ้านบัว | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 277 | ขนาดกลาง | ||
19 | 1043660247 | บ้านโนนหนามแท่ง | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 90 | ขนาดเล็ก | ||
20 | 1043660248 | บ้านโพนทัน | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 19 | ขนาดเล็ก | ||
21 | 1043660250 | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | ชุมช้าง | โพนพิสัย | 114 | ขนาดเล็ก | ||
22 | 1043660267 | บ้านเซิม | เซิม | โพนพิสัย | 307 | ขนาดกลาง | ||
23 | 1043660262 | บ้านท่าหนองพันทา | เซิม | โพนพิสัย | 135 | ขนาดกลาง | ||
24 | 1043660263 | บ้านโคกกลาง | เซิม | โพนพิสัย | 112 | ขนาดเล็ก | ||
25 | 1043660268 | บ้านคำตอยูง | เซิม | โพนพิสัย | 69 | ขนาดเล็ก | ||
26 | 1043660277 | บ้านหนองแคนดอนสนุก | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 24 | ขนาดเล็ก | ||
27 | 1043660273 | บ้านหนองแหวน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 42 | ขนาดเล็ก | ||
28 | 1043660274 | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 78 | ขนาดเล็ก | ||
29 | 1043660278 | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 83 | ขนาดเล็ก | ||
30 | 1043660244 | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 26 | ขนาดเล็ก | ||
31 | 1043660260 | บ้านแป้น | นาหนัง | โพนพิสัย | 165 | ขนาดกลาง | ||
32 | 1043660258 | บ้านกุดแกลบ | นาหนัง | โพนพิสัย | 62 | ขนาดเล็ก | ||
33 | 1043660253 | บ้านหนองหอย | นาหนัง | โพนพิสัย | 149 | ขนาดกลาง | ||
34 | 1043660255 | บ้านก่องขันธ์ | นาหนัง | โพนพิสัย | 169 | ขนาดกลาง | ||
35 | 1043660256 | บ้านดงสระพัง | นาหนัง | โพนพิสัย | 135 | ขนาดกลาง | ||
36 | 1043660257 | บ้านต้อนเหนือ | นาหนัง | โพนพิสัย | 0 | ขนาดเล็ก | ||
37 | 1043660252 | บ้านนาหนัง | นาหนัง | โพนพิสัย | 216 | ขนาดกลาง | ||
38 | 1043660254 | บ้านหนองแอก | บ้านผือ | โพนพิสัย | 127 | ขนาดกลาง | ||
39 | 1043660249 | บ้านผือ | บ้านผือ | โพนพิสัย | 511 | ขนาดกลาง | ||
40 | 1043660269 | บ้านคำจำปา | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 81 | ขนาดเล็ก | ||
41 | 1043660261 | บ้านคำเจริญ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 94 | ขนาดเล็ก | ||
42 | 1043660264 | บ้านโพธิ์ | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 364 | ขนาดกลาง | ||
43 | 1043660265 | บ้านคำปะกั้ง | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 311 | ขนาดกลาง | ||
44 | 1043660266 | บ้านปัก | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย | 97 | ขนาดเล็ก | ||
45 | 1043660240 | บ้านดงกำพี้ | วัดหลวง | โพนพิสัย | 146 | ขนาดกลาง | ||
46 | 1043660241 | ชุมชนบ้านปากสวย | วัดหลวง | โพนพิสัย | 203 | ขนาดกลาง | ||
47 | 1043660238 | บ้านวัดหลวง | วัดหลวง | โพนพิสัย | 121 | ขนาดกลาง | ||
48 | 1043660239 | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | วัดหลวง | โพนพิสัย | 146 | ขนาดกลาง | ||
49 | 1043660275 | บ้านสร้างนางขาว | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 60 | ขนาดเล็ก | ||
50 | 1043660276 | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 61 | ขนาดเล็ก | ||
51 | 1043660243 | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | 51 | ขนาดเล็ก | ||
52 | 1043660272 | บ้านหนองอั้ว | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | 205 | ขนาดกลาง | ||
53 | 1043660288 | บ้านเหล่าต่างคำ | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 134 | ขนาดกลาง | ||
54 | 1043660289 | บ้านเชียงอาด | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 213 | ขนาดกลาง | ||
55 | 1043660290 | บ้านนาเมย | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 62 | ขนาดเล็ก | ||
56 | 1043660291 | บ้านโคกหัวภู | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 57 | ขนาดเล็ก | ||
57 | 1043660292 | บ้านห้วยน้ำเย็น | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย | 73 | ขนาดเล็ก | ||
58 | 1043660479 | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | นาดี | เฝ้าไร่ | 116 | ขนาดเล็ก | ||
59 | 1043660480 | บ้านนาดี | นาดี | เฝ้าไร่ | 148 | ขนาดกลาง | ||
60 | 1043660463 | เฝ้าไร่วิทยา | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 365 | ขนาดกลาง | ||
61 | 1043660464 | บ้านจับไม้ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 57 | ขนาดเล็ก | ||
62 | 1043660465 | รสลินคัคณางค์ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 233 | ขนาดกลาง | ||
63 | 1043660477 | บ้านนาฮำ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 305 | ขนาดกลาง | ||
64 | 1043660478 | บ้านหนองยาง | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 109 | ขนาดเล็ก | ||
65 | 1043660473 | อนุบาลหนองควาย | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 582 | ขนาดกลาง | ||
66 | 1043660466 | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 178 | ขนาดกลาง | ||
67 | 1043660475 | บ้านโพนทอง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 49 | ขนาดเล็ก | ||
68 | 1043660476 | บ้านท่าคำบง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 153 | ขนาดกลาง | ||
69 | 1043660474 | บ้านหนองวัวชุม | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 49 | ขนาดเล็ก | ||
70 | 1043660471 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 130 | ขนาดกลาง | ||
71 | 1043660470 | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 165 | ขนาดกลาง | ||
72 | 1043660472 | บ้านหนองบัวเงิน | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 108 | ขนาดเล็ก | ||
73 | 1043660469 | ป่าไม้อุทิศ ๘ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 68 | ขนาดเล็ก | ||
74 | 1043660467 | บ้านหนองหลวง | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 145 | ขนาดกลาง | ||
75 | 1043660468 | บ้านแบง | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 273 | ขนาดกลาง | ||
76 | 1043660481 | เวทีราษฎร์บำรุง | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 402 | ขนาดกลาง | ||
77 | 1043660482 | บ้านโนนสะอาด | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 387 | ขนาดกลาง | ||
78 | 1043660483 | บ้านคำโคนสว่าง | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 99 | ขนาดเล็ก | ||
79 | 1043660453 | สุทธสิริโสภา | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 141 | ขนาดกลาง | ||
80 | 1043660454 | บ้านนาทับไฮ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 66 | ขนาดเล็ก | ||
81 | 1043660455 | บ้านนาคำมูลชมภูพร | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 81 | ขนาดเล็ก | ||
82 | 1043660456 | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 42 | ขนาดเล็ก | ||
83 | 1043660457 | รุจีจินตกานนท์ | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 219 | ขนาดกลาง | ||
84 | 1043660462 | บ้านหนองเค็ม | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 60 | ขนาดเล็ก | ||
85 | 1043660460 | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | นาทับไฮ | รัตนวาปี | 30 | ขนาดเล็ก | ||
86 | 1043660450 | บ้านดอนเหมือด | บ้านต้อน | รัตนวาปี | 93 | ขนาดเล็ก | ||
87 | 1043660451 | บ้านต้อน | บ้านต้อน | รัตนวาปี | 96 | ขนาดเล็ก | ||
88 | 1043660459 | บ้านพระบาทนาหงส์ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 348 | ขนาดกลาง | ||
89 | 1043660461 | บ้านนาสิงห์ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 83 | ขนาดเล็ก | ||
90 | 1043660443 | บ้านนายาง | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 216 | ขนาดกลาง | ||
91 | 1043660441 | บ้านสามัคคีชัย | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 77 | ขนาดเล็ก | ||
92 | 1043660440 | บ้านโปร่งสำราญ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 110 | ขนาดเล็ก | ||
93 | 1043660438 | เตชะไพบูลย์ 1 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | 115 | ขนาดเล็ก | ||
94 | 1043660458 | บ้านดงดาล | โพนแพง | รัตนวาปี | 86 | ขนาดเล็ก | ||
95 | 1043660449 | อนุบาลนิคมเปงจาน | โพนแพง | รัตนวาปี | 131 | ขนาดกลาง | ||
96 | 1043660446 | บ้านหนองคอน | โพนแพง | รัตนวาปี | 23 | ขนาดเล็ก | ||
97 | 1043660447 | บ้านโพนแพง | โพนแพง | รัตนวาปี | 48 | ขนาดเล็ก | ||
98 | 1043660448 | สนธิราษฎร์บำรุง | โพนแพง | รัตนวาปี | 74 | ขนาดเล็ก | ||
99 | 1043660445 | บ้านหนองแก้ว | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 75 | ขนาดเล็ก | ||
100 | 1043660439 | บ้านน้ำเป | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 89 | ขนาดเล็ก | ||
101 | 1043660442 | บ้านตาลชุม | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 18 | ขนาดเล็ก | ||
102 | 1043660452 | นิคมเจริญชัย | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 103 | ขนาดเล็ก | ||
103 | 1043660444 | บ้านนาชุมช้าง | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 62 | ขนาดเล็ก | ||
104 | 1043660437 | บ้านโนนสวรรค์ | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 163 | ขนาดกลาง |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566