ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
แยกรายอำเภอ
ที่ | อำเภอ | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|---|
1 | โพนพิสัย | 57 | 7,725 |
2 | เฝ้าไร่ | 21 | 4,121 |
3 | รัตนวาปี | 26 | 2,649 |
รวม | 104 | 14,495 |
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอรัตนวาปี
ขนาด | โรงเรียน | นักเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน 0 คน | - | - |
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน | 8 | 655 |
ขนาดกลาง 120 – 719 คน | 13 | 3,466 |
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน | - | - |
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป | - | - |
รวม | 21 | 4,121 |
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | ตำบล | อำเภอ | ที่ตั้ง | นักเรียน | ครู | ขนาดโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1043660479 | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | หมู่ 5 บ้านดอนเม็ก | นาดี | เฝ้าไร่ | 116 | 11 | ขนาดเล็ก | |
6 | 1043660480 | บ้านนาดี | หมู่ 6 บ้านนาอุดม | นาดี | เฝ้าไร่ | 148 | 9 | ขนาดกลาง | |
7 | 1043660463 | เฝ้าไร่วิทยา | หมู่ 11 บ้านภูเงิน | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 365 | 19 | ขนาดกลาง | |
8 | 1043660464 | บ้านจับไม้ | หมู่ 3 บ้านจับไม้ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 57 | 7 | ขนาดเล็ก | |
9 | 1043660465 | รสลินคัคณางค์ | หมู่ 4 บ้านท่าหายโศก | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 233 | 19 | ขนาดกลาง | |
10 | 1043660477 | บ้านนาฮำ | หมู่ 17 บ้านบ้านนาฮำ | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 305 | 21 | ขนาดกลาง | |
11 | 1043660478 | บ้านหนองยาง | หมู่ 6 บ้านหนองยาง | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 109 | 10 | ขนาดเล็ก | |
12 | 1043660473 | อนุบาลหนองควาย | หมู่ 2 บ้านหนองควาย | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 582 | 30 | ขนาดกลาง | |
13 | 1043660466 | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | หมู่ 8 บ้านหนองแวงคำภู | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 178 | 14 | ขนาดกลาง | |
14 | 1043660475 | บ้านโพนทอง | หมู่ 4 บ้านโพนทอง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 49 | 5 | ขนาดเล็ก | |
15 | 1043660476 | บ้านท่าคำบง | หมู่ 5 บ้านท่าคำบง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 153 | 15 | ขนาดกลาง | |
16 | 1043660474 | บ้านหนองวัวชุม | หมู่ 7 บ้านหนองวัวชุม | วังหลวง | เฝ้าไร่ | 49 | 9 | ขนาดเล็ก | |
17 | 1043660471 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | หมู่ 3 บ้านกุดแคน | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 130 | 11 | ขนาดกลาง | |
18 | 1043660470 | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | หมู่ 5 บ้านหนองจอก | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 165 | 14 | ขนาดกลาง | |
19 | 1043660472 | บ้านหนองบัวเงิน | หมู่ 16 บ้านสุขสำราญ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 108 | 11 | ขนาดเล็ก | |
20 | 1043660469 | ป่าไม้อุทิศ ๘ | หมู่ 8 บ้านบ้านโนนห้วยทราย | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 68 | 8 | ขนาดเล็ก | |
21 | 1043660467 | บ้านหนองหลวง | หมู่ 1 บ้านหนองหลวง | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 145 | 13 | ขนาดกลาง | |
22 | 1043660468 | บ้านแบง | หมู่ 20 บ้านแบงใหม่ | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 273 | 17 | ขนาดกลาง | |
23 | 1043660481 | เวทีราษฎร์บำรุง | หมู่ 10 บ้านคำบุญมี | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 402 | 22 | ขนาดกลาง | |
24 | 1043660482 | บ้านโนนสะอาด | หมู่ 12 บ้านคำแก้ว | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 387 | 24 | ขนาดกลาง | |
25 | 1043660483 | บ้านคำโคนสว่าง | หมู่ 7 บ้านคำโคนสว่าง | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 99 | 11 | ขนาดเล็ก |
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | โรงเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมนักเรียน | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 5 | 563 | 506 | 1069 | 58 |
2 | นาดี | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 2 | 138 | 126 | 264 | 16 |
3 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 6 | 448 | 441 | 889 | 51 |
4 | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 5 | 515 | 496 | 1011 | 59 |
5 | อุดมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 3 | 439 | 449 | 888 | 43 |
รวม | 21 | 2,103 | 2,018 | 4,121 | 227 |