ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน นักเรียน 5,005 คน
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | จาก สพท. | จำนวนนักเรียน | ขนาดโรงเรียน | แผนขับเคลื่อนนโยบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | หมู่ที่ หมู่ 19 บ้านเสริมสุข ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 7 กม. | 274 | ขนาดกลาง | |
2 | 1043660246 | บ้านบัว | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านหนองกุง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 277 | ขนาดกลาง | |
3 | 1043660249 | บ้านผือ | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 16 กม. | 511 | ขนาดกลาง | |
4 | 1043660264 | บ้านโพธิ์ | หมู่ที่ หมู่ 1 บ้านบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 23 กม. | 364 | ขนาดกลาง | |
5 | 1043660265 | บ้านคำปะกั้ง | หมู่ที่ หมู่ 8 บ้านบ้านคำแสนสุข ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 29 กม. | 311 | ขนาดกลาง | |
6 | 1043660240 | บ้านดงกำพี้ | หมู่ที่ หมู่ 7 บ้านบ้านดงกำพี้ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 12 กม. | 146 | ขนาดกลาง | |
7 | 1043660272 | บ้านหนองอั้ว | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านหนองอั้ว ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 23 กม. | 205 | ขนาดกลาง | |
8 | 1043660289 | บ้านเชียงอาด | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านบ้านมีสุข ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 25 กม. | 213 | ขนาดกลาง | |
9 | 1043660463 | เฝ้าไร่วิทยา | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านภูเงิน ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 24 กม. | 365 | ขนาดกลาง | |
10 | 1043660465 | รสลินคัคณางค์ | หมู่ที่ หมู่ 4 บ้านท่าหายโศก ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 28 กม. | 233 | ขนาดกลาง | |
11 | 1043660477 | บ้านนาฮำ | หมู่ที่ หมู่ 17 บ้านบ้านนาฮำ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 24 กม. | 305 | ขนาดกลาง | |
12 | 1043660468 | บ้านแบง | หมู่ที่ หมู่ 20 บ้านแบงใหม่ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 18 กม. | 273 | ขนาดกลาง | |
13 | 1043660481 | เวทีราษฎร์บำรุง | หมู่ที่ หมู่ 10 บ้านคำบุญมี ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 33 กม. | 402 | ขนาดกลาง | |
14 | 1043660482 | บ้านโนนสะอาด | หมู่ที่ หมู่ 12 บ้านคำแก้ว ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 30 กม. | 387 | ขนาดกลาง | |
15 | 1043660453 | สุทธสิริโสภา | หมู่ที่ หมู่ 9 บ้านโนนดู่ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 31 กม. | 141 | ขนาดกลาง | |
16 | 1043660457 | รุจีจินตกานนท์ | หมู่ที่ หมู่ 5 บ้านบ้านยางชุม ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 29 กม. | 219 | ขนาดกลาง | |
17 | 1043660443 | บ้านนายาง | หมู่ที่ หมู่ 11 บ้านโนนสำราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 14 กม. | 216 | ขนาดกลาง | |
18 | 1043660437 | บ้านโนนสวรรค์ | หมู่ที่ หมู่ 6 บ้านบ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | 22 กม. | 163 | ขนาดกลาง |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566